23 ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- #
- 23
- Name
- ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Ομάδα
- STARKS
- Προηγούμενες ομάδες
- LES DALTONS BC.
- Leagues
- Eurohoops Cup, Eurohoops Summer League, Eurohoops League
- Seasons
- 2018, 2019, 2020
Eurohoops Cup
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LES DALTONS BC. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 1 | 0 |
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LES DALTONS BC. | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | LES DALTONS BC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
| 2020 | STARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 8 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 7 | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
Eurohoops Summer League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LES DALTONS BC. | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 5 | 12 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 1.0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 18 | 5 | 12 | 0 | 5 | 29 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | 14 | 5 | 2.5 | 7 | 0.5 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 23 | 3 | 1.0 | 9 | 0 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| LES DALTONS BC. | 76 - 96 | CAPUANO | ||
| CAPUANO | 81 - 66 | LES DALTONS BC. |


