Παίκτες
Rank | Παίκτης | Ομάδα | Position |
---|---|---|---|
1 | ΕΛΙΝΑ ΤΣΙΓΚΟΥ | LALIZAS | |
2 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΑΣΜ | Forward |
3 | ΒΗΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | PHOENIX | Point Guard |
4 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | NOVAMIX | Small Forward |
5 | ΒΛΑΧΟΣ JR. ΑΛΕΞΗΣ | - | |
6 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BLACK MAMBAS | |
7 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | DITERRA | |
8 | ΣΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | - | Point Guard |
9 | ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Guard |
10 | ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Guard |
11 | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ELAPUSE B.C. | |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Center, Forward |
13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Center, Forward |
14 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Center, Forward |
15 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Center |
16 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Center |
17 | ![]() | CAPUANO | Power Forward |
18 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Guard |
19 | ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SKUNKS | |
20 | ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | OGILVY & MATHER | |
21 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | OGILVY & MATHER | |
22 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΕΟΝΑΚΗΣ | OLD DOGS | |
23 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
24 | ΤΣΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
25 | ![]() | STARKS | |
26 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
27 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46ers | Guard |
28 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ACCENTURE + FRIENDS | |
29 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ACCENTURE + FRIENDS | |
30 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
31 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LEGENDS | Shooting Guard |
32 | ΤΖΗΜΑΣ ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ | - | Small Forward |
33 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Center |
34 | ΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Point Guard |
35 | ΚΟΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ACCENTURE + FRIENDS | Guard |
36 | ΦΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | Power Forward |
37 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | EAGLES ATHENS | |
38 | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | MIRACOLO | Small Forward |
39 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | LEGENDS | Forward |
40 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | VELTI | Center, Power Forward |
41 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | NOVAMIX | Guard |
42 | ΣΤΕΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Point Guard |
43 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKUNKS | |
44 | ΤΣΙΟΝΤΟΣ | SKUNKS | |
45 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKUNKS | |
46 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SKUNKS | |
47 | ΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LEGENDS | Power Forward, Small Forward |
48 | ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKUNKS | |
49 | ΜΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
50 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
51 | ![]() | - | |
52 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Point Guard |
53 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | LEGENDS | Forward |
54 | ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Forward |
55 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ELAPUSE B.C. | |
56 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | CAPUANO | Shooting Guard |
57 | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OGILVY & MATHER | |
58 | ![]() | STARKS | Point Guard |
59 | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | LALIZAS | |
60 | ΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NOVAMIX | Shooting Guard |
61 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CosmoAerion | Small Forward |
62 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Center, Power Forward |
63 | ΣΙΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LALIZAS | |
64 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | AKSIA | |
65 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ECALI CLUB | |
66 | ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAPUANO | Small Forward |
67 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | PWC | |
68 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PWC | |
69 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BASKET WALKERS | |
70 | ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NOVAMIX | Shooting Guard |
71 | ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MIRACOLO | Point Guard, Shooting Guard |
72 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
73 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΦΑΔΕΡΣ | Shooting Guard |
74 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BLACK MAMBAS | |
75 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DITERRA | |
76 | ΞΙΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | AKSIA | |
77 | ΤΖΙΑΝΝΟ ΤΙΟΥΖΕΠΕ | ECALI CLUB | |
78 | ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΤΖΙΑΝΟ | ECALI CLUB | Power Forward |
79 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ELAPUSE B.C. | |
80 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | NOVAMIX | Shooting Guard, Small Forward |
81 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OLD DOGS | |
82 | ![]() | ECALI CLUB | Power Forward |
83 | ΝΑΣΙΕΣ ΜΕΝΙΟΣ | VELTI | Shooting Guard |
84 | ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | AL DUHAIL | |
85 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LEGENDS | Point Guard |
86 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | STARKS | Guard |
87 | ΚΟΥΜΕΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | MIRACOLO | Point Guard, Shooting Guard |
88 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
89 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΑΔΕΡΣ | Power Forward, Small Forward |
90 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΦΑΔΕΡΣ | Power Forward, Small Forward |
91 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | AKSIA | |
92 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Center |
93 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Guard |
94 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AL DUHAIL | Point Guard |
95 | ΜΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LALIZAS | |
96 | ![]() | LES DALTONS BC. | |
97 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LES DALTONS BC. | |
98 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MOORE STEPHENS | |
99 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAPUANO | Shooting Guard |
100 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | STARKS | Point Guard |
101 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | PHOENIX | |
102 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | OGILVY & MATHER | |
103 | ![]() | PHOENIX | Point Guard |
104 | ΜΠΑΦΟΕ ΙΑΣΩΝΑΣ | TROPIC THUNDER | Point Guard |
105 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SKUNKS | |
106 | ΤΡΥΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | TROPIC THUNDER | Guard |
107 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PWC | |
108 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | CosmoAerion | Point Guard |
109 | ΛΟΓΙΤΣΗΣ ΤΑΣΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
110 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Point Guard |
111 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Point Guard |
112 | ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | COLD & STEAK WARRIORS | Forward |
113 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LEGENDS | Point Guard |
114 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PHOENIX | Center |
115 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LES DALTONS BC. | |
116 | ΓΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MIRACOLO | Point Guard |
117 | ΧΑΛΑΒΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BLACK MAMBAS | |
118 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | TROPIC THUNDER | Small Forward |
119 | ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DITERRA | |
120 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ELAPUSE B.C. | |
121 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
122 | ΤΕΛΟΣΙ | AL DUHAIL | Point Guard |
123 | ΜΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | MOORE STEPHENS | |
124 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Point Guard |
125 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | OLD DOGS | |
126 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Power Forward |
127 | ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PWC | |
128 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | CosmoAerion | Shooting Guard |
129 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NOVAMIX | Center, Power Forward |
130 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Power Forward, Small Forward |
131 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LEGENDS | Shooting Guard |
132 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MIRACOLO | Center |
133 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LES DALTONS BC. | |
134 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | NOVAMIX | Guard |
135 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΑΔΕΡΣ | Point Guard, Shooting Guard |
136 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΜ | Shooting Guard |
137 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
138 | ![]() | - | |
139 | XHOKOLA ERGIAN | AKSIA | |
140 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DITERRA | |
141 | ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DITERRA | |
142 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | LEGENDS | Shooting Guard |
143 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MOORE STEPHENS | |
144 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Point Guard |
145 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | OGILVY & MATHER | |
146 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OGILVY & MATHER | |
147 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | LALIZAS | |
148 | ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | SKUNKS | |
149 | ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OLD DOGS | |
150 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | AL DUHAIL | Point Guard |
151 | ![]() | LES DALTONS BC. | |
152 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ECALI CLUB | Small Forward |
153 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | VELTI | Point Guard |
154 | ΓΕΡΟΛΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | AL DUHAIL | |
155 | ΣΤΙΛΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Point Guard, Shooting Guard |
156 | ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | Power Forward |
157 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | NOVAMIX | Power Forward |
158 | ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Center |
159 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PHOENIX | Small Forward |
160 | BRUITRAGO FELIPE | LALIZAS | |
161 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MIRACOLO | Power Forward, Small Forward |
162 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LALIZAS | |
163 | ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
164 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΑΔΕΡΣ | Center |
165 | ΔΡΙΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ACCENTURE + FRIENDS | |
166 | ΔΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BASKET WALKERS | |
167 | ΓΡΙΜΠΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | BLACK MAMBAS | |
168 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | TROPIC THUNDER | Shooting Guard |
169 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | AKSIA | |
170 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Shooting Guard |
171 | ΑΡΔΑΧΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | ELAPUSE B.C. | |
172 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CosmoAerion | Center |
173 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | LALIZAS | |
174 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LES DALTONS BC. | |
175 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | LES DALTONS BC. | |
176 | ![]() | CAPUANO | Point Guard |
177 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MOORE STEPHENS | |
178 | ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | AL DUHAIL | Point Guard |
179 | ΜΥΛΩΝΑΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Center, Power Forward |
180 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | STARKS | Point Guard |
181 | ![]() | PHOENIX | Point Guard |
182 | ΤΟΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | OGILVY & MATHER | |
183 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Point Guard |
184 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | PWC | |
185 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OLD DOGS | |
186 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | OLD DOGS | |
187 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | OLD DOGS | |
188 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΟΑΛΑ | Guard |
189 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | NOVAMIX | Point Guard, Shooting Guard |
190 | ![]() | - | Point Guard |
191 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΣΑΣΜ | Forward |
192 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | NOVAMIX | Forward |
193 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VELTI | Small Forward |
194 | ΛΙΑΒΑΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | AL DUHAIL | |
195 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Small Forward |
196 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46ers | Shooting Guard |
197 | ΒΑΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | COLD & STEAK WARRIORS | Forward |
198 | ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | MIRACOLO | Point Guard, Shooting Guard |
199 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
200 | ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | TROPIC THUNDER | Point Guard |
201 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | AKSIA | |
202 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
203 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | LES DALTONS BC. | |
204 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOORE STEPHENS | |
205 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΑΛΑ | Power Forward, Small Forward |
206 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | NOVAMIX | Center, Power Forward |
207 | ΜΠΑΝΤΟΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | PWC | |
208 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CosmoAerion | Small Forward |
209 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Small Forward |
210 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VELTI | Shooting Guard, Small Forward |
211 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PHOENIX | Small Forward |
212 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | NOVAMIX | Power Forward |
213 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | STARKS | Small Forward |
214 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΜ | Center |
215 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | STARKS | |
216 | ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ACCENTURE + FRIENDS | |
217 | ![]() | - | |
218 | ΠΛΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PHOENIX | Point Guard |
219 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | Center |
220 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ BC | Guard |
221 | ΒΛΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ELAPUSE B.C. | |
222 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Guard |
223 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | AL DUHAIL | Forward |
224 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Small Forward |
225 | ΛΑΛΙΖΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | LALIZAS | |
226 | ΑΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | CAPUANO | Power Forward |
227 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | EAGLES ATHENS | |
228 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | AL DUHAIL | |
229 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | PWC | |
230 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | Forward |
231 | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OLD DOGS | |
232 | ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PWC | |
233 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LES DALTONS BC. | |
234 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Guard |
235 | ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΟΛΩΝ | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Forward |
236 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VELTI | Point Guard, Shooting Guard |
237 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | NOVAMIX | Shooting Guard, Small Forward |
238 | ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | COLD & STEAK WARRIORS | Forward |
239 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | LEGENDS | Center |
240 | ΓΡΙΒΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | MIRACOLO | Point Guard, Shooting Guard |
241 | ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ | LALIZAS | |
242 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PHOENIX | Power Forward |
243 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΑΣΜ | Guard |
244 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | CosmoAerion | Shooting Guard |
245 | ![]() | - | |
246 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | TROPIC THUNDER | Small Forward |
247 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | AKSIA | |
248 | ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ECALI CLUB | Point Guard |
249 | ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Point Guard |
