ΚΟΑΛΑ ROSTER
ROSTER
| # | Παίκτης | Position |
|---|---|---|
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard |
| 7 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Point Guard |
| 7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Guard |
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward, Small Forward |
| 10 | ΤΣΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Shooting Guard |
| 10 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward |
| 11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward, Small Forward |
| 11 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Power Forward |
| 13 | ΣΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard |
| 14 | ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward |
| 15 | ΑΣΠΛΙΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward, Small Forward |
| 17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Small Forward |
| 20 | ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard, Shooting Guard |
| 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center, Power Forward |
| 21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward |
| 23 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Small Forward |
| 24 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward, Shooting Guard, Small Forward |
| 33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward, Small Forward |
| 41 | ΣΚΕΥΗΣ ΡΟΝΝΥ | Power Forward, Small Forward |


