ECALI vs DALTONS
ECALI CLUBLES DALTONS BC.
54 - 59Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2018 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 5 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECALI CLUB | 12 | 13 | 13 | 16 | 54 | Loss |
| LES DALTONS BC. | 9 | 15 | 14 | 21 | 59 | Win |
ECALI CLUB
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 5 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Center | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 16 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 18 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | ΞΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Σύνολο | 54 | 11 | 25 | 44.0 | 20 | 54 | 37.0 | 1 | 10 | 10.0 | 39 | 13 | 52 | 4 | 10 | 5 | 5 | 18 | 63 |
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 30 | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 13 | 23.1 | 13 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Point Guard | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Σύνολο | 59 | 12 | 19 | 63.2 | 19 | 51 | 37.3 | 3 | 19 | 15.8 | 29 | 5 | 34 | 12 | 12 | 3 | 2 | 18 | 63 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 54 | 59 |
| 11 | 12 |
| 25 | 19 |
| 0 | 0 |
| 20 | 19 |
| 54 | 51 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 10 | 19 |
| 0 | 0 |
| 39 | 29 |
| 13 | 5 |
| 0 | 0 |
| 4 | 12 |
| 10 | 12 |
| 5 | 3 |
| 5 | 2 |
| 18 | 18 |
| 0 | 0 |
ECALI CLUB


