CAPUANO vs DALTONS
CAPUANOLES DALTONS BC.
81 - 66Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 November 2018 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 7 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPUANO | 18 | 25 | 10 | 28 | 81 | Win |
| LES DALTONS BC. | 18 | 12 | 17 | 19 | 66 | Loss |
CAPUANO
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 12 | 25.0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 22 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 22 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Small Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Σύνολο | 81 | 14 | 21 | 66.7 | 23 | 49 | 46.9 | 7 | 27 | 25.9 | 33 | 7 | 40 | 11 | 11 | 7 | 10 | 19 | 87 |
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 22 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Small Forward | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 18 | ΚΟΥΤΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Σύνολο | 66 | 11 | 17 | 64.7 | 23 | 79 | 29.1 | 3 | 19 | 15.8 | 32 | 29 | 61 | 9 | 4 | 1 | 19 | 22 | 44 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 81 | 66 |
| 14 | 11 |
| 21 | 17 |
| 0 | 0 |
| 23 | 23 |
| 49 | 79 |
| 0 | 0 |
| 7 | 3 |
| 27 | 19 |
| 0 | 0 |
| 33 | 32 |
| 7 | 29 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 11 | 4 |
| 7 | 1 |
| 10 | 19 |
| 19 | 22 |
| 0 | 0 |
CAPUANO


