NOVAMIX vs ΣΑΣΜ
						  NOVAMIXΣΑΣΜ  						
													82 - 87Full Time | 
				
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 March 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 10 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAMIX | 13 | 25 | 25 | 19 | 82 | Loss | 
| ΣΑΣΜ | 19 | 26 | 22 | 20 | 87 | Win | 
NOVAMIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| 7 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | Point Guard | 21 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 
| 10 | ΓΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 20 | ΣΥΜΑΙΩΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Guard | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 
| Σύνολο | 82 | 6 | 13 | 46.2 | 26 | 56 | 46.4 | 8 | 19 | 42.1 | 30 | 10 | 40 | 13 | 2 | 2 | 6 | 10 | 85 | 
ΣΑΣΜ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| 1 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Guard | 21 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 12 | 25.0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 56.5 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 
| 7 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Σύνολο | 87 | 2 | 4 | 50.0 | 29 | 55 | 52.7 | 9 | 29 | 31.0 | 33 | 11 | 44 | 19 | 5 | 2 | 8 | 13 | 101 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 82 | 87 | 
| 6 | 2 | 
| 13 | 4 | 
| 0 | 0 | 
| 26 | 29 | 
| 56 | 55 | 
| 0 | 0 | 
| 8 | 9 | 
| 19 | 29 | 
| 0 | 0 | 
| 30 | 33 | 
| 10 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 19 | 
| 2 | 5 | 
| 2 | 2 | 
| 6 | 8 | 
| 10 | 13 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
 NOVAMIX
									
																	
									
																	
				
								
				
								

