ΣΑΣΜ ROSTER 2019
ΣΑΣΜ ROSTER 2019
| # | Παίκτης | Position |
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard |
| 3 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Guard |
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard |
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard |
| 6 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard |
| 7 | ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard |
| 7 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard |
| 9 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center |
| 10 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard |
| 12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center |
| 13 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard |
| 14 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward |
| 15 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Forward, Small Forward |
| 15 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center |
| 17 | ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Guard |
| 18 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard |
| 21 | ΒΑΡΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard |
| 22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Center |
| 23 | ΜΑΛΑΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Point Guard |
| 25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard |
| 38 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Point Guard |
| 39 | ΝΕΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Guard |
| 98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Forward |


