WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ vs CAPUANO
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣCAPUANO
70 - 78Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 1ος Ημιτελικός | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 | 16 | 22 | 14 | 70 | Loss |
| CAPUANO | 15 | 25 | 18 | 20 | 78 | Win |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 33 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 16 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | Point Guard | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Small Forward | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 70 | 10 | 16 | 62.5 | 21 | 58 | 36.2 | 6 | 24 | 25.0 | 36 | 20 | 56 | 7 | 2 | 2 | 7 | 24 | 69 |
CAPUANO
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 16 | 31.3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Small Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 51 | ΠΛΟΥΤΕΤΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 16 | 25.0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | Small Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Σύνολο | 78 | 9 | 20 | 45.0 | 9 | 26 | 34.6 | 17 | 48 | 35.4 | 35 | 8 | 43 | 14 | 5 | 0 | 7 | 19 | 74 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 70 | 78 |
| 10 | 9 |
| 16 | 20 |
| 0 | 0 |
| 21 | 9 |
| 58 | 26 |
| 0 | 0 |
| 6 | 17 |
| 24 | 48 |
| 0 | 0 |
| 36 | 35 |
| 20 | 8 |
| 0 | 0 |
| 7 | 14 |
| 2 | 5 |
| 2 | 0 |
| 7 | 7 |
| 24 | 19 |
| 0 | 0 |
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ


