ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ vs PHOENIX
|  ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜPHOENIX   47 - 46Full Time | 
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 July 2019 | 20:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 6 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 13 | 15 | 07 | 12 | 47 | Win | 
| PHOENIX | 06 | 12 | 12 | 16 | 46 | Loss | 
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Point Guard | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 
| 10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 
| 33 | ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 0 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| Σύνολο | 47 | 8 | 16 | 50.0 | 12 | 43 | 27.9 | 5 | 17 | 29.4 | 39 | 6 | 45 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 46 | 
PHOENIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 
| 10 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Point Guard | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| 12 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 
| 30 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 
| Σύνολο | 46 | 4 | 12 | 33.3 | 15 | 52 | 28.8 | 4 | 20 | 20.0 | 36 | 13 | 49 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 40 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 47 | 46 | 
| 8 | 4 | 
| 16 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 15 | 
| 43 | 52 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 4 | 
| 17 | 20 | 
| 0 | 0 | 
| 39 | 36 | 
| 6 | 13 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 3 | 
| 5 | 4 | 
| 1 | 3 | 
| 7 | 4 | 
| 12 | 19 | 
| 0 | 0 | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

