ΙΚΑΡΟΣ BC vs CosmoAerion
ΙΚΑΡΟΣ BCCosmoAerion
45 - 42Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 November 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | 5 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 16 | 05 | 13 | 11 | 45 | Win |
| CosmoAerion | 04 | 15 | 12 | 11 | 42 | Loss |
ΙΚΑΡΟΣ BC
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Guard | 9 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 01 | ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 10 | ΧΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 23 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Center | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 77 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 00 | ΚΑΝΤΑΝΑΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Σύνολο | 45 | 7 | 21 | 33.3 | 19 | 67 | 28.4 | 1 | 19 | 5.3 | 28 | 22 | 50 | 5 | 12 | 2 | 8 | 11 | 26 |
CosmoAerion
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Shooting Guard | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 99 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | Shooting Guard | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 13 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΤΑΚΗΣ | Small Forward | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -1 |
| 24 | ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 69 | ΓΥΡΤΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Σύνολο | 42 | 6 | 15 | 40.0 | 18 | 55 | 32.7 | 0 | 8 | 0.0 | 40 | 12 | 52 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 38 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 45 | 42 |
| 7 | 6 |
| 21 | 15 |
| 0 | 0 |
| 19 | 18 |
| 67 | 55 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 19 | 8 |
| 0 | 0 |
| 28 | 40 |
| 22 | 12 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 12 | 6 |
| 2 | 4 |
| 8 | 14 |
| 11 | 18 |
| 0 | 0 |
ΙΚΑΡΟΣ BC


