AKSIA vs ΦΑΔΕΡΣ
AKSIAΦΑΔΕΡΣ
40 - 32Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 October 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | 1 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSIA | 11 | 17 | 04 | 08 | 40 | Win |
| ΦΑΔΕΡΣ | 05 | 06 | 12 | 09 | 32 | Loss |
AKSIA
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | XHOKOLA ERGIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | 21 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 30 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Σύνολο | 40 | 6 | 22 | 27.3 | 11 | 39 | 28.2 | 4 | 20 | 20.0 | 25 | 7 | 32 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 16 |
ΦΑΔΕΡΣ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 00 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Center | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 22 | ΤΙΣΣΙΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΚΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 32 | 3 | 15 | 20.0 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 21 | 4.8 | 41 | 20 | 61 | 6 | 2 | 0 | 14 | 24 | 29 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 40 | 32 |
| 6 | 3 |
| 22 | 15 |
| 0 | 0 |
| 11 | 13 |
| 39 | 39 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 20 | 21 |
| 0 | 0 |
| 25 | 41 |
| 7 | 20 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 6 | 2 |
| 2 | 0 |
| 7 | 14 |
| 16 | 24 |
| 0 | 0 |
AKSIA


