LEGENDS vs BASKET WALKERS
LEGENDSBASKET WALKERS
65 - 47Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 October 2019 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDS | 14 | 14 | 11 | 16 | 65 | Win |
| BASKET WALKERS | 12 | 13 | 13 | 09 | 47 | Loss |
LEGENDS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 18 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Σύνολο | 65 | 13 | 24 | 54.2 | 17 | 40 | 42.5 | 5 | 17 | 29.4 | 35 | 14 | 49 | 5 | 11 | 2 | 17 | 11 | 69 |
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Σύνολο | 47 | 1 | 6 | 16.7 | 14 | 51 | 27.5 | 6 | 26 | 23.1 | 27 | 15 | 42 | 0 | 11 | 4 | 17 | 16 | 25 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 65 | 47 |
| 13 | 1 |
| 24 | 6 |
| 0 | 0 |
| 17 | 14 |
| 40 | 51 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 17 | 26 |
| 0 | 0 |
| 35 | 27 |
| 14 | 15 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 11 | 11 |
| 2 | 4 |
| 17 | 17 |
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
LEGENDS


