17 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- #
- 17
- Name
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Ομάδα
- AKSIA
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | AKSIA | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 16 | 33 | 3.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 22 | 1.7 | 10 | 3 | 
| Σύνολο | - | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 16 | 33 | 3.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 22 | 1.7 | 10 | 3 | 
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 16 | 33 | 3.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 22 | 1.7 | 10 | 3 | 
| Σύνολο | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 16 | 33 | 3.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 22 | 1.7 | 10 | 3 | 
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα | 
|---|---|---|---|---|
| AKSIA | 61 - 69 | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | ||
| AKSIA | 56 - 52 | BASKET WALKERS | ||
| AKSIA | 33 - 48 | LEGENDS | ||
| WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63 - 45 | AKSIA | ||
| COLD & STEAK WARRIORS | 51 - 42 | AKSIA | ||
| AKSIA | 43 - 46 | PHOENIX | ||
| ΦΑΔΕΡΣ | 50 - 27 | AKSIA | ||
| LEGENDS | 41 - 56 | AKSIA | ||
| AKSIA | 21 - 56 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
| AKSIA | 50 - 51 | COLD & STEAK WARRIORS | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

