77 ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
- #
- 77
- Name
- ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
- Position
- Center
- Ομάδα
- ΙΚΑΡΟΣ BC
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ΙΚΑΡΟΣ BC | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 40 | 5.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 7 | 24 | 19 | 1.4 | 8 | 5 |
| Σύνολο | - | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 40 | 5.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 7 | 24 | 19 | 1.4 | 8 | 5 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 40 | 5.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 7 | 24 | 19 | 1.4 | 8 | 5 |
| Σύνολο | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 40 | 5.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 7 | 24 | 19 | 1.4 | 8 | 5 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| COLD & STEAK WARRIORS | 41 - 62 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| 46ers | 64 - 57 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 47 - 54 | ΣΑΣΜ | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 45 - 42 | CosmoAerion | ||
| STARKS | 73 - 57 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 57 - 51 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 58 - 65 | 46ers | ||
| ΣΑΣΜ | 69 - 61 | ΙΚΑΡΟΣ BC |


