00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- #
- 00
- Name
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Position
- Forward, Center
- Ομάδα
- ΙΚΑΡΟΣ BC
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ΙΚΑΡΟΣ BC | 74 | 15 | 34 | 44.1 | 28 | 61 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 45 | 43 | 88 | 9.8 | 8 | 0.9 | 19 | 2.1 | 3 | 0.3 | 15 | 17 | 97 | 8.2 | 9 | 6 |
| Σύνολο | - | 74 | 15 | 34 | 44.1 | 28 | 61 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 45 | 43 | 88 | 9.8 | 8 | 0.9 | 19 | 2.1 | 3 | 0.3 | 15 | 17 | 97 | 8.2 | 9 | 6 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74 | 15 | 34 | 44.1 | 28 | 61 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 45 | 43 | 88 | 9.8 | 8 | 0.9 | 19 | 2.1 | 3 | 0.3 | 15 | 17 | 97 | 8.2 | 9 | 6 |
| Σύνολο | 74 | 15 | 34 | 44.1 | 28 | 61 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 45 | 43 | 88 | 9.8 | 8 | 0.9 | 19 | 2.1 | 3 | 0.3 | 15 | 17 | 97 | 8.2 | 9 | 6 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| 46ers | 63 - 50 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 52 - 51 | COLD & STEAK WARRIORS | ||
| COLD & STEAK WARRIORS | 41 - 62 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| CosmoAerion | 39 - 53 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 44 - 52 | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 68 - 59 | MIRACOLO | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 45 - 42 | CosmoAerion | ||
| STARKS | 73 - 57 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 57 - 51 | ΙΚΑΡΟΣ BC |


