PHOENIX vs BASKET WALKERS
PHOENIXBASKET WALKERS
70 - 58Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 January 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | 13 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOENIX | 11 | 23 | 21 | 15 | 70 | Win |
| BASKET WALKERS | 15 | 17 | 14 | 12 | 58 | Loss |
PHOENIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Small Forward | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 31 |
| 20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 15 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 69 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Σύνολο | 70 | 13 | 30 | 43.3 | 22 | 44 | 50.0 | 4 | 17 | 23.5 | 31 | 9 | 40 | 16 | 17 | 1 | 7 | 14 | 85 |
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 |
| 14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Power Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Σύνολο | 58 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 38 | 39.5 | 9 | 30 | 30.0 | 31 | 12 | 43 | 16 | 8 | 2 | 15 | 41 | 63 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 70 | 58 |
| 13 | 1 |
| 30 | 6 |
| 0 | 0 |
| 22 | 15 |
| 44 | 38 |
| 0 | 0 |
| 4 | 9 |
| 17 | 30 |
| 0 | 0 |
| 31 | 31 |
| 9 | 12 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |
| 17 | 8 |
| 1 | 2 |
| 7 | 15 |
| 14 | 41 |
| 0 | 0 |
PHOENIX


