23 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
- #
- 23
- Name
- ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
- Position
- Center
- Ομάδα
- VELTI
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | VELTI | 35 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 52 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 25 | 11 | 36 | 4.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 17 | 3.9 | 9 | 0 |
| Σύνολο | - | 35 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 52 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 25 | 11 | 36 | 4.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 17 | 3.9 | 9 | 0 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 52 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 25 | 11 | 36 | 4.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 17 | 3.9 | 9 | 0 |
| Σύνολο | 35 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 52 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 25 | 11 | 36 | 4.0 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 17 | 3.9 | 9 | 0 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| CosmoAerion | 50 - 54 | VELTI | ||
| VELTI | 56 - 55 | LEGENDS | ||
| MIRACOLO | 37 - 47 | VELTI | ||
| STARKS | 35 - 34 | VELTI | ||
| CosmoAerion | 48 - 47 | VELTI | ||
| VELTI | 37 - 49 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 47 - 42 | VELTI | ||
| ΣΑΣΜ | 84 - 45 | VELTI | ||
| VELTI | 49 - 43 | MIRACOLO |


