15 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
- #
- 15
- Name
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
- Position
- Center
- Ομάδα
- 46ers
- Leagues
- Hoops1, Eurohoops League
- Seasons
- 2020, 2021
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 46ers | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 11 | 6.0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 11 | 6.0 | 1 | 0 |
Hoops1
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 11 | 6.0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 11 | 6.0 | 1 | 0 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| 46ers | 73 - 55 | ΣΑΣΜ |


