E-SPRAY.gr vs COLD & STEAK WARRIORS
|  E-SPRAY.grCOLD & STEAK WARRIORS   52 - 48Full Time | 
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 1 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-SPRAY.gr | 05 | 20 | 13 | 14 | 52 | Win | 
| COLD & STEAK WARRIORS | 13 | 16 | 06 | 13 | 48 | Loss | 
E-SPRAY.gr
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΒΑΚΥΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 
| 13 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 21 | ΝΥΚΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Shooting Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 22 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 34 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 40 | ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 
| 43 | ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ | Point Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 69 | ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 77 | ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 91 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Center | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| Σύνολο | 52 | 4 | 12 | 33.3 | 15 | 62 | 24.2 | 6 | 26 | 23.1 | 36 | 24 | 60 | 13 | 16 | 2 | 19 | 11 | 49 | 
COLD & STEAK WARRIORS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΒΑΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Forward | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 
| 9 | ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 10 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| 11 | ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 
| 13 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 
| 24 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| 33 | ΤΑΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 44 | ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| Σύνολο | 48 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 52 | 25.0 | 7 | 31 | 22.6 | 36 | 21 | 57 | 10 | 14 | 6 | 24 | 11 | 46 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 52 | 48 | 
| 4 | 1 | 
| 12 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 15 | 13 | 
| 62 | 52 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 7 | 
| 26 | 31 | 
| 0 | 0 | 
| 36 | 36 | 
| 24 | 21 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 10 | 
| 16 | 14 | 
| 2 | 6 | 
| 19 | 24 | 
| 11 | 11 | 
| 0 | 0 | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

