COLD & STEAK WARRIORS vs PISTONIA BC
|  COLD & STEAK WARRIORSPISTONIA BC 44 - 80Full Time | 
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 2 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD & STEAK WARRIORS | 09 | 03 | 19 | 13 | 44 | Loss | 
| PISTONIA BC | 17 | 19 | 24 | 20 | 80 | Win | 
COLD & STEAK WARRIORS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΒΑΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 
| 9 | ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward | 8 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 
| 10 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Guard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 
| 11 | ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 
| 13 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | Center | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 
| 21 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 33 | ΤΑΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 44 | ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| 20 | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Σύνολο | 44 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 37 | 13.5 | 9 | 28 | 32.1 | 30 | 9 | 39 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 19 | 
PISTONIA BC
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
| 24 | ΜΟΤΣΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 22 | ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Center | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 
| 19 | ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| 9 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 11 | ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Shooting Guard | 28 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 20 | 55.0 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 7 | 17 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 44 | 
| 82 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| Σύνολο | 80 | 8 | 12 | 66.7 | 30 | 65 | 46.2 | 4 | 22 | 18.2 | 43 | 19 | 62 | 26 | 17 | 2 | 11 | 11 | 119 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 44 | 80 | 
| 7 | 8 | 
| 13 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 30 | 
| 37 | 65 | 
| 0 | 0 | 
| 9 | 4 | 
| 28 | 22 | 
| 0 | 0 | 
| 30 | 43 | 
| 9 | 19 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 26 | 
| 3 | 17 | 
| 3 | 2 | 
| 19 | 11 | 
| 12 | 11 | 
| 0 | 0 | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

