SAINT ETIENNE vs E-SPRAY.gr
						 SAINT ETIENNEE-SPRAY.gr 39 - 57Full Time | 
				
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 2 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT ETIENNE | 15 | 08 | 09 | 07 | 39 | Loss | 
| E-SPRAY.gr | 20 | 13 | 08 | 18 | 57 | Win | 
SAINT ETIENNE
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΠΙΛΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 
| 8 | ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 
| 13 | ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Small Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 16 | ΛΑΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Power Forward | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 
| 23 | ΖΑΜΠΕΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 32 | ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Σύνολο | 39 | 4 | 5 | 80.0 | 13 | 37 | 35.1 | 6 | 30 | 20.0 | 18 | 13 | 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 | 
E-SPRAY.gr
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | ΒΑΚΥΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 
| 13 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 
| 21 | ΝΥΚΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Shooting Guard | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 22 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 34 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Small Forward | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 40 | ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 
| 43 | ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ | Point Guard | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 77 | ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Σύνολο | 57 | 8 | 9 | 88.9 | 15 | 35 | 42.9 | 9 | 23 | 39.1 | 25 | 8 | 33 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 | 58 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 39 | 57 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | 9 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 15 | 
| 37 | 35 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 9 | 
| 30 | 23 | 
| 0 | 0 | 
| 18 | 25 | 
| 13 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 
| 4 | 8 | 
| 1 | 1 | 
| 1 | 7 | 
| 12 | 16 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
									
																	
									
																	
				
								
				
								

