ΣΑΣΜ vs ACCENTURE
ΣΑΣΜACCENTURE + FRIENDS
67 - 46Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 January 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 13 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΑΣΜ | 13 | 15 | 21 | 18 | 67 | Win |
| ACCENTURE + FRIENDS | 09 | 15 | 09 | 13 | 46 | Loss |
ΣΑΣΜ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΖΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 3 | ΜΙΓΙΟΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Forward | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΔΗΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Σύνολο | 67 | 1 | 5 | 20.0 | 24 | 54 | 44.4 | 6 | 27 | 22.2 | 49 | 11 | 60 | 10 | 6 | 2 | 8 | 18 | 82 |
ACCENTURE + FRIENDS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ΤΣΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Guard | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 66 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | Shooting Guard | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | ΚΟΧΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | - | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Σύνολο | 46 | 14 | 23 | 60.9 | 10 | 47 | 21.3 | 4 | 26 | 15.4 | 38 | 9 | 47 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 34 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 67 | 46 |
| 1 | 14 |
| 5 | 23 |
| 0 | 0 |
| 24 | 10 |
| 54 | 47 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 27 | 26 |
| 0 | 0 |
| 49 | 38 |
| 11 | 9 |
| 0 | 0 |
| 10 | 2 |
| 6 | 9 |
| 2 | 2 |
| 8 | 4 |
| 18 | 7 |
| 0 | 0 |
ΣΑΣΜ


