ΣΑΣΜ vs VELTI
ΣΑΣΜVELTI
84 - 45Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 October 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2020 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΑΣΜ | 33 | 18 | 18 | 15 | 84 | Win |
| VELTI | 11 | 09 | 14 | 11 | 45 | Loss |
ΣΑΣΜ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Guard | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Guard | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 6 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| 12 | ΧΕΛΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Guard | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Guard | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Σύνολο | 84 | 10 | 23 | 43.5 | 31 | 54 | 57.4 | 4 | 21 | 19.0 | 36 | 20 | 56 | 12 | 14 | 3 | 17 | 13 | 99 |
VELTI
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 9 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 11 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Forward | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 13 | ΤΟΠΙ ΣΩΤΗΡΗΣ | Small Forward | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 23 | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 24 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Small Forward | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | ΠΙΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 44 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 67 | ΨΗΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Σύνολο | 45 | 7 | 12 | 58.3 | 16 | 50 | 32.0 | 2 | 16 | 12.5 | 22 | 8 | 30 | 3 | 10 | 4 | 24 | 21 | 15 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 84 | 45 |
| 10 | 7 |
| 23 | 12 |
| 0 | 0 |
| 31 | 16 |
| 54 | 50 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 21 | 16 |
| 0 | 0 |
| 36 | 22 |
| 20 | 8 |
| 0 | 0 |
| 12 | 3 |
| 14 | 10 |
| 3 | 4 |
| 17 | 24 |
| 13 | 21 |
| 0 | 0 |
ΣΑΣΜ


