ΦΑΔΕΡΣ vs AKSIA
ΦΑΔΕΡΣAKSIA
50 - 27Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 December 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2020 | 8 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΔΕΡΣ | 11 | 20 | 15 | 04 | 50 | Win |
| AKSIA | 04 | 12 | 08 | 03 | 27 | Loss |
ΦΑΔΕΡΣ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 00 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Center | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 19 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | ΤΙΣΣΙΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 23 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΚΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Σύνολο | 50 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 46 | 37.0 | 5 | 16 | 31.3 | 32 | 16 | 48 | 12 | 6 | 3 | 12 | 15 | 66 |
AKSIA
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | XHOKOLA ERGIAN | - | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 18 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 10 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 27 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 40 | 12.5 | 4 | 18 | 22.2 | 19 | 8 | 27 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 50 | 27 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 0 | 0 |
| 17 | 5 |
| 46 | 40 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 16 | 18 |
| 0 | 0 |
| 32 | 19 |
| 16 | 8 |
| 0 | 0 |
| 12 | 3 |
| 6 | 7 |
| 3 | 3 |
| 12 | 5 |
| 15 | 7 |
| 0 | 0 |
ΦΑΔΕΡΣ


