46ers vs PHOENIX
						  46ersPHOENIX  						
													81 - 61Full Time | 
				
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 July 2020 | 20:30 | Eurohoops League | 2020 | FIN | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ers | 19 | 24 | 14 | 24 | 81 | Win | 
| PHOENIX | 21 | 15 | 10 | 15 | 61 | Loss | 
46ers
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΣΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Point Guard | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Guard | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | ΤΣΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Power Forward | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 
| 7 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 9 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Center | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| 10 | ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard | 10 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 16 | ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 21 | ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Small Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 23 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | Shooting Guard | 21 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 20 | 4 | 24 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 38 | 
| 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Σύνολο | 81 | 14 | 32 | 43.8 | 26 | 47 | 55.3 | 5 | 22 | 22.7 | 38 | 14 | 52 | 17 | 8 | 7 | 21 | 24 | 88 | 
PHOENIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -5 | 
| 6 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Small Forward | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 
| 10 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Power Forward | 7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 
| 11 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 
| 12 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 
| 20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 55 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 
| Σύνολο | 61 | 15 | 26 | 57.7 | 20 | 62 | 32.3 | 2 | 15 | 13.3 | 27 | 15 | 42 | 16 | 8 | 1 | 16 | 27 | 46 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 81 | 61 | 
| 14 | 15 | 
| 32 | 26 | 
| 0 | 0 | 
| 26 | 20 | 
| 47 | 62 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 2 | 
| 22 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 38 | 27 | 
| 14 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 16 | 
| 8 | 8 | 
| 7 | 1 | 
| 21 | 16 | 
| 24 | 27 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
 46ers
									
																	
									
																	
				
								
				
								

