AKSIA vs BASKET WALKERS
AKSIABASKET WALKERS
56 - 52Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 February 2020 | 20:30 | Eurohoops League | 2020 | 11 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSIA | 09 | 10 | 22 | 15 | 56 | Win |
| BASKET WALKERS | 11 | 13 | 11 | 17 | 52 | Loss |
AKSIA
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | XHOKOLA ERGIAN | - | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| 8 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 14 | 28.6 | 16 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 10 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - | 16 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Σύνολο | 56 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 43 | 32.6 | 8 | 30 | 26.7 | 39 | 14 | 53 | 11 | 9 | 1 | 12 | 10 | 52 |
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 99 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Center | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Σύνολο | 52 | 1 | 7 | 14.3 | 21 | 52 | 40.4 | 3 | 26 | 11.5 | 41 | 14 | 55 | 11 | 8 | 1 | 13 | 21 | 54 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 56 | 52 |
| 4 | 1 |
| 19 | 7 |
| 0 | 0 |
| 14 | 21 |
| 43 | 52 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
| 30 | 26 |
| 0 | 0 |
| 39 | 41 |
| 14 | 14 |
| 0 | 0 |
| 11 | 11 |
| 9 | 8 |
| 1 | 1 |
| 12 | 13 |
| 10 | 21 |
| 0 | 0 |
AKSIA


