AL DUHAIL vs TROPIC THUNDER
AL DUHAILTROPIC THUNDER
71 - 50Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 June 2019 | 20:30 | Eurohoops Summer League | 2019 | 2 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL DUHAIL | 24 | 12 | 15 | 20 | 71 | Win |
| TROPIC THUNDER | 14 | 04 | 14 | 18 | 50 | Loss |
AL DUHAIL
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 12 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 10 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 24 |
| 12 | ΦΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | ΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Σύνολο | 71 | 3 | 17 | 17.6 | 25 | 57 | 43.9 | 6 | 21 | 28.6 | 34 | 11 | 45 | 18 | 15 | 2 | 19 | 11 | 71 |
TROPIC THUNDER
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΤΡΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ΜΑΝΙΑΣ ΜΑΝΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΤΡΥΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 71 | 0 |
| 3 | 0 |
| 17 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 0 |
| 57 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 21 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 15 | 0 |
| 2 | 0 |
| 19 | 0 |
| 11 | 16 |
| 0 | 0 |
AL DUHAIL


