BASKET WALKERS vs NY PIC KNICKS
|  BASKET WALKERSNY PIC KNICKS 41 - 81Full Time | 
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 July 2020 | 22:30 | Eurohoops Summer League | 2020 | 3 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKET WALKERS | 11 | 06 | 11 | 13 | 41 | Loss | 
| NY PIC KNICKS | 25 | 17 | 19 | 20 | 81 | Win | 
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Shooting Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -4 | 
| 10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 
| 14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 
| 15 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΑΝΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | - | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 
| Σύνολο | 41 | 0 | 5 | 0.0 | 13 | 49 | 26.5 | 5 | 28 | 17.9 | 25 | 15 | 40 | 8 | 15 | 2 | 23 | 8 | 19 | 
NY PIC KNICKS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 
| 10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 25 | ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Guard | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| 45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 33 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 22 | 59.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 | 
| 77 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Small Forward | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 6 | ΡΙΓΓΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Guard | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 91 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Σύνολο | 81 | 6 | 11 | 54.5 | 33 | 73 | 45.2 | 3 | 18 | 16.7 | 41 | 25 | 66 | 20 | 15 | 0 | 19 | 3 | 103 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 41 | 81 | 
| 0 | 6 | 
| 5 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 33 | 
| 49 | 73 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 3 | 
| 28 | 18 | 
| 0 | 0 | 
| 25 | 41 | 
| 15 | 25 | 
| 0 | 0 | 
| 8 | 20 | 
| 15 | 15 | 
| 2 | 0 | 
| 23 | 19 | 
| 8 | 3 | 
| 0 | 0 | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

