CosmoAerion vs COLD & STEAK WARRIORS
						  CosmoAerionCOLD & STEAK WARRIORS  						
													45 - 41Full Time | 
				
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 3 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CosmoAerion | 14 | 11 | 14 | 06 | 45 | Win | 
| COLD & STEAK WARRIORS | 10 | 15 | 04 | 12 | 41 | Loss | 
CosmoAerion
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Center | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 
| 5 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Shooting Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 13 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΤΑΚΗΣ | Point Guard | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| 14 | ΗΣΑΪΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Power Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| 20 | ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | Power Forward | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 
| 23 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 24 | ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 41 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Center | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 
| 44 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 
| 69 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΘΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 99 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ | Small Forward | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 
| Σύνολο | 45 | 8 | 18 | 44.4 | 14 | 49 | 28.6 | 3 | 16 | 18.8 | 39 | 14 | 53 | 10 | 13 | 3 | 26 | 25 | 40 | 
COLD & STEAK WARRIORS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΒΑΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Forward | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 
| 9 | ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Forward | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 
| 10 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Guard | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 
| 11 | ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 13 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | Center | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -6 | 
| 20 | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 24 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 | ΤΑΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 21 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Guard | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| Σύνολο | 41 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 47 | 23.4 | 3 | 21 | 14.3 | 25 | 16 | 41 | 7 | 15 | 3 | 21 | 15 | 18 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 45 | 41 | 
| 8 | 10 | 
| 18 | 24 | 
| 0 | 0 | 
| 14 | 11 | 
| 49 | 47 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 
| 16 | 21 | 
| 0 | 0 | 
| 39 | 25 | 
| 14 | 16 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 7 | 
| 13 | 15 | 
| 3 | 3 | 
| 26 | 21 | 
| 25 | 15 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
 CosmoAerion
									
																	
									
																	
				
								
				
								

