DALTONS vs ΣΥΝΤΡΙΜ
						  LES DALTONS BC.ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ  						
													67 - 61Full Time | 
				
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 January 2019 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 10 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES DALTONS BC. | 21 | 20 | 10 | 16 | 67 | Win | 
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 14 | 21 | 13 | 13 | 61 | Loss | 
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small Forward | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 7 | 14.3 | 21 | 1 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Small Forward | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 
| 9 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Point Guard | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 
| 33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 
| Σύνολο | 67 | 16 | 30 | 53.3 | 21 | 58 | 36.2 | 3 | 18 | 16.7 | 51 | 11 | 62 | 10 | 12 | 4 | 25 | 19 | 64 | 
ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 8 | 2 | 11 | 18.2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 
| 7 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Small Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 
| 80 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 
| 9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | 
| 10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Power Forward | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 11 | ΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 21 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Center | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 
| 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 79 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Point Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| Σύνολο | 61 | 11 | 28 | 39.3 | 19 | 75 | 25.3 | 4 | 16 | 25.0 | 37 | 15 | 52 | 14 | 18 | 3 | 12 | 20 | 51 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 67 | 61 | 
| 16 | 11 | 
| 30 | 28 | 
| 0 | 0 | 
| 21 | 19 | 
| 58 | 75 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 4 | 
| 18 | 16 | 
| 0 | 0 | 
| 51 | 37 | 
| 11 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 14 | 
| 12 | 18 | 
| 4 | 3 | 
| 25 | 12 | 
| 19 | 20 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
 LES DALTONS BC.
									
																	
									
																	
				
								
				
								

