DALTONS vs ΚΟΑΛΑ
LES DALTONS BC.ΚΟΑΛΑ
80 - 65Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 October 2018 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 1 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES DALTONS BC. | 22 | 20 | 17 | 21 | 80 | Win |
| ΚΟΑΛΑ | 12 | 19 | 15 | 19 | 65 | Loss |
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | - | 17 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 |
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 19 |
| 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 18 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Point Guard | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 32 | ΠΟΥΛΙΜΑΣ ΦΑΝΗΣ | - | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 80 | 14 | 24 | 58.3 | 24 | 54 | 44.4 | 6 | 16 | 37.5 | 46 | 11 | 57 | 18 | 11 | 2 | 29 | 19 | 89 |
ΚΟΑΛΑ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΤΣΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ΜΠΟΥΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 80 | 0 |
| 14 | 0 |
| 24 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 54 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 0 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 18 | 0 |
| 11 | 0 |
| 2 | 0 |
| 29 | 0 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
LES DALTONS BC.


