ECALI CLUB vs LES DALTONS BC.
ECALI CLUBLES DALTONS BC.
00 - 20Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 17 December 2018 | 20:30 | Eurohoops Cup | 2019 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECALI CLUB | 11 | 20 | 14 | 12 | 00 | Win |
| LES DALTONS BC. | 14 | 9 | 16 | 8 | 20 | Loss |
ECALI CLUB
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Center | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Σύνολο | 57 | 8 | 15 | 53.3 | 23 | 68 | 33.8 | 1 | 8 | 12.5 | 31 | 17 | 48 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 58 |
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 11 | ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | ΚΩΤΣΟΥ ΛΑΜΠΗΣ | Forward | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 47 | 1 | 6 | 16.7 | 17 | 50 | 34.0 | 4 | 17 | 23.5 | 34 | 10 | 44 | 11 | 5 | 3 | 6 | 12 | 53 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 57 | 47 |
| 8 | 1 |
| 15 | 6 |
| 0 | 0 |
| 23 | 17 |
| 68 | 50 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 8 | 17 |
| 0 | 0 |
| 31 | 34 |
| 17 | 10 |
| 0 | 0 |
| 8 | 11 |
| 7 | 5 |
| 2 | 3 |
| 5 | 6 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
ECALI CLUB


