ECALI vs NOVAMIX
ECALI CLUBNOVAMIX
43 - 51Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 November 2018 | 20:30 | Eurohoops League | 2019 | 6 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECALI CLUB | 11 | 8 | 10 | 14 | 43 | Loss |
| NOVAMIX | 10 | 11 | 14 | 16 | 51 | Win |
ECALI CLUB
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 10 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 30 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 17 | ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 25 | ΞΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Σύνολο | 43 | 5 | 9 | 55.6 | 19 | 60 | 31.7 | 0 | 16 | 0.0 | 33 | 16 | 49 | 8 | 13 | 0 | 4 | 18 | 48 |
NOVAMIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 10 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 12 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 6 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Point Guard | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ΓΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Σύνολο | 51 | 14 | 22 | 63.6 | 17 | 43 | 39.5 | 1 | 14 | 7.1 | 37 | 7 | 44 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 64 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 43 | 51 |
| 5 | 14 |
| 9 | 22 |
| 0 | 0 |
| 19 | 17 |
| 60 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 16 | 14 |
| 0 | 0 |
| 33 | 37 |
| 16 | 7 |
| 0 | 0 |
| 8 | 7 |
| 13 | 10 |
| 0 | 1 |
| 4 | 2 |
| 18 | 8 |
| 0 | 0 |
ECALI CLUB


