GARDEN STATE WARRIORS vs E-SPRAY.gr
GARDEN STATE WARRIORSE-SPRAY.gr 55 - 65Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 3 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDEN STATE WARRIORS | 08 | 13 | 17 | 17 | 55 | Loss |
| E-SPRAY.gr | 19 | 14 | 14 | 18 | 65 | Win |
GARDEN STATE WARRIORS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΚΑΠΕΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Guard | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 7 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Point Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 11 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Point Guard | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΘΕΜΗΣ | Center | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 23 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Σύνολο | 55 | 8 | 22 | 36.4 | 16 | 46 | 34.8 | 5 | 32 | 15.6 | 17 | 13 | 30 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | 19 |
E-SPRAY.gr
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Shooting Guard | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | ΝΥΚΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Shooting Guard | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 22 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 34 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 24 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 77 | ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Power Forward | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 91 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Center | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Σύνολο | 65 | 7 | 13 | 53.8 | 17 | 46 | 37.0 | 8 | 22 | 36.4 | 38 | 9 | 47 | 2 | 5 | 0 | 13 | 16 | 57 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 55 | 65 |
| 8 | 7 |
| 22 | 13 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
| 46 | 46 |
| 0 | 0 |
| 5 | 8 |
| 32 | 22 |
| 0 | 0 |
| 17 | 38 |
| 13 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 5 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 13 |
| 13 | 16 |
| 0 | 0 |


