LEGENDS vs NOVAMIX
LEGENDSNOVAMIX
70 - 52Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 November 2018 | 22:00 | Eurohoops League | 2019 | 7 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDS | 21 | 17 | 13 | 19 | 70 | Win |
| NOVAMIX | 14 | 16 | 16 | 6 | 52 | Loss |
LEGENDS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 13 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Center | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 |
| 11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Σύνολο | 70 | 8 | 15 | 53.3 | 22 | 59 | 37.3 | 6 | 26 | 23.1 | 36 | 24 | 60 | 21 | 4 | 7 | 5 | 10 | 93 |
NOVAMIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΓΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Point Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Point Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | Power Forward | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 00 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 52 | 4 | 9 | 44.4 | 15 | 51 | 29.4 | 6 | 22 | 27.3 | 28 | 13 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 47 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 70 | 52 |
| 8 | 4 |
| 15 | 9 |
| 0 | 0 |
| 22 | 15 |
| 59 | 51 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 26 | 22 |
| 0 | 0 |
| 36 | 28 |
| 24 | 13 |
| 0 | 0 |
| 21 | 9 |
| 4 | 3 |
| 7 | 1 |
| 5 | 2 |
| 10 | 13 |
| 0 | 0 |
LEGENDS


