LEGENDS vs WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|  LEGENDSWARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ   60 - 69Full Time | 
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 February 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | 11 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDS | 17 | 12 | 18 | 13 | 60 | Loss | 
| WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 19 | 11 | 26 | 69 | Win | 
LEGENDS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 13 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Center | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 21 | 
| 15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 
| 50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 54 | ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 99 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Point Guard | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| Σύνολο | 60 | 6 | 10 | 60.0 | 21 | 53 | 39.6 | 4 | 27 | 14.8 | 35 | 16 | 51 | 12 | 7 | 4 | 15 | 21 | 60 | 
WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 31 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 14 | 78.6 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 39 | 
| 33 | ΣΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | Small Forward | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Small Forward | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 10 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Shooting Guard | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| 00 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 14 | ΤΖΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Power Forward | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| 15 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 21 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Σύνολο | 69 | 11 | 15 | 73.3 | 20 | 50 | 40.0 | 6 | 26 | 23.1 | 35 | 12 | 47 | 12 | 6 | 1 | 13 | 16 | 68 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 60 | 69 | 
| 6 | 11 | 
| 10 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 21 | 20 | 
| 53 | 50 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 6 | 
| 27 | 26 | 
| 0 | 0 | 
| 35 | 35 | 
| 16 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 12 | 
| 7 | 6 | 
| 4 | 1 | 
| 15 | 13 | 
| 21 | 16 | 
| 0 | 0 | 
 
												
																					 
									 
																	 
									 
																	 
				
								 
				
								

