LES DALTONS BC. vs ECALI CLUB
LES DALTONS BC.ECALI CLUB
44 - 51Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 October 2018 | 20:30 | Eurohoops Cup | 2019 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES DALTONS BC. | 12 | 15 | 6 | 11 | 44 | Loss |
| ECALI CLUB | 13 | 14 | 14 | 10 | 51 | Win |
LES DALTONS BC.
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | - | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 13 | 7.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Small Forward | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Small Forward | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 20 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Point Guard | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 26 | ΛΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Guard | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 32 | ΠΟΥΛΙΜΑΣ ΦΑΝΗΣ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Σύνολο | 44 | 7 | 18 | 38.9 | 17 | 56 | 30.4 | 1 | 22 | 4.5 | 25 | 13 | 38 | 4 | 16 | 2 | 8 | 13 | 25 |
ECALI CLUB
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Shooting Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Small Forward | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 8 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 35 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Σύνολο | 51 | 3 | 10 | 30.0 | 24 | 57 | 42.1 | 0 | 8 | 0.0 | 37 | 12 | 49 | 11 | 10 | 1 | 11 | 16 | 63 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 44 | 51 |
| 7 | 3 |
| 18 | 10 |
| 0 | 0 |
| 17 | 24 |
| 56 | 57 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 22 | 8 |
| 0 | 0 |
| 25 | 37 |
| 13 | 12 |
| 0 | 0 |
| 4 | 11 |
| 16 | 10 |
| 2 | 1 |
| 8 | 11 |
| 13 | 16 |
| 0 | 0 |
LES DALTONS BC.


