MIRACOLO vs PHOENIX
						  MIRACOLOPHOENIX  						
													45 - 79Full Time | 
				
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 February 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2020 | PO1 | 40' | 
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRACOLO | 10 | 11 | 10 | 14 | 45 | Loss | 
| PHOENIX | 20 | 13 | 23 | 23 | 79 | Win | 
MIRACOLO
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Small Forward | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 3 | ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 
| 4 | ΚΟΥΜΕΤΗΣ ΝΑΣΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| 5 | ΓΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Point Guard | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 10 | ΓΡΙΒΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Point Guard | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 
| 11 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Power Forward | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 
| 12 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 
| Σύνολο | 45 | 7 | 16 | 43.8 | 10 | 34 | 29.4 | 6 | 18 | 33.3 | 25 | 7 | 32 | 7 | 6 | 1 | 20 | 25 | 26 | 
PHOENIX
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 18 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 
| 6 | ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Small Forward | 23 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 
| 7 | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Point Guard | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| 10 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Power Forward | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| 11 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 15 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 
| 12 | ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Power Forward | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 
| 20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Σύνολο | 79 | 16 | 29 | 55.2 | 21 | 45 | 46.7 | 7 | 21 | 33.3 | 37 | 13 | 50 | 18 | 17 | 3 | 9 | 15 | 107 | 
			PTS
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2PM
		
			
				
					2PA
		
			
				
					2P%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					DEF
		
			
				
					OFF
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 45 | 79 | 
| 7 | 16 | 
| 16 | 29 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 21 | 
| 34 | 45 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 7 | 
| 18 | 21 | 
| 0 | 0 | 
| 25 | 37 | 
| 7 | 13 | 
| 0 | 0 | 
| 7 | 18 | 
| 6 | 17 | 
| 1 | 3 | 
| 20 | 9 | 
| 25 | 15 | 
| 0 | 0 | 
												
																					
 MIRACOLO
									
																	
									
																	
				
								
				
								

