E-SPRAY.gr vs RUSTY GUNNERS
45 - 55Full Time |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 October 2020 | 22:00 | Eurohoops League | 2021 | 4 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-SPRAY.gr | 14 | 08 | 08 | 15 | 45 | Loss |
| RUSTY GUNNERS | 14 | 13 | 20 | 08 | 55 | Win |
E-SPRAY.gr
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΒΑΚΥΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Point Guard | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Shooting Guard | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Shooting Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 21 | ΝΥΚΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Shooting Guard | 19 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | Point Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 34 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 40 | ΦΡΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 45 | 6 | 15 | 40.0 | 6 | 29 | 20.7 | 9 | 33 | 27.3 | 29 | 5 | 34 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | 26 |
RUSTY GUNNERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΤΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Shooting Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | ΔΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 20 | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 22 | ΔΙΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ΛΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 24 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Σύνολο | 55 | 4 | 14 | 28.6 | 24 | 60 | 40.0 | 1 | 15 | 6.7 | 34 | 14 | 48 | 1 | 8 | 0 | 2 | 13 | 50 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 45 | 55 |
| 6 | 4 |
| 15 | 14 |
| 0 | 0 |
| 6 | 24 |
| 29 | 60 |
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 33 | 15 |
| 0 | 0 |
| 29 | 34 |
| 5 | 14 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 17 | 13 |
| 0 | 0 |


