WALKERS vs CAPUANO
BASKET WALKERSCAPUANO
60 - 91Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 October 2018 | 22:30 | Eurohoops League | 2019 | 1 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKET WALKERS | 17 | 12 | 18 | 13 | 60 | Loss |
| CAPUANO | 23 | 21 | 29 | 18 | 91 | Win |
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Small Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Point Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Small Forward | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting Guard | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Σύνολο | 60 | 4 | 9 | 44.4 | 22 | 67 | 32.8 | 4 | 17 | 23.5 | 26 | 18 | 44 | 13 | 4 | 3 | 18 | 20 | 43 |
CAPUANO
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Power Forward | 20 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 1 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Shooting Guard | 24 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 7 | ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 22 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| 13 | ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΖΑΚ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 14 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Center | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Center | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ΔΙΟΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Power Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΗΣ | Shooting Guard | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 91 | 15 | 24 | 62.5 | 20 | 55 | 36.4 | 12 | 31 | 38.7 | 31 | 23 | 54 | 15 | 12 | 1 | 12 | 10 | 98 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 60 | 91 |
| 4 | 15 |
| 9 | 24 |
| 0 | 0 |
| 22 | 20 |
| 67 | 55 |
| 0 | 0 |
| 4 | 12 |
| 17 | 31 |
| 0 | 0 |
| 26 | 31 |
| 18 | 23 |
| 0 | 0 |
| 13 | 15 |
| 4 | 12 |
| 3 | 1 |
| 18 | 12 |
| 20 | 10 |
| 0 | 0 |
BASKET WALKERS


