WALKERS vs LEGENDS
BASKET WALKERSLEGENDS
52 - 80Full Time |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Season | Αγωνιστική | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 January 2019 | 21:00 | Eurohoops League | 2019 | 11 | 40' |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASKET WALKERS | 12 | 10 | 17 | 13 | 52 | Loss |
| LEGENDS | 21 | 22 | 22 | 15 | 80 | Win |
BASKET WALKERS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Small Forward | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Point Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Small Forward | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Center | 10 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 16 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Power Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Small Forward | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 52 | 2 | 7 | 28.6 | 22 | 65 | 33.8 | 2 | 30 | 6.7 | 32 | 17 | 49 | 13 | 8 | 0 | 10 | 12 | 36 |
LEGENDS
| # | Παίκτης | Position | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Forward | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 3 | ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Point Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 4 | ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Point Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Shooting Guard | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Center | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 11 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Power Forward | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Small Forward | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 44 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Small Forward | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 50 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Center | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Σύνολο | 80 | 5 | 15 | 33.3 | 30 | 62 | 48.4 | 5 | 18 | 27.8 | 51 | 8 | 59 | 21 | 8 | 2 | 15 | 7 | 100 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DEF
OFF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 52 | 80 |
| 2 | 5 |
| 7 | 15 |
| 0 | 0 |
| 22 | 30 |
| 65 | 62 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 30 | 18 |
| 0 | 0 |
| 32 | 51 |
| 17 | 8 |
| 0 | 0 |
| 13 | 21 |
| 8 | 8 |
| 0 | 2 |
| 10 | 15 |
| 12 | 7 |
| 0 | 0 |
BASKET WALKERS


