4 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
- #
- 4
- Name
- ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
- Ομάδα
- AKSIA
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | AKSIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | -12 | 0.4 | 10 | 1 |
| Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | -12 | 0.4 | 10 | 1 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | -12 | 0.4 | 10 | 1 |
| Σύνολο | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 9 | 1 | 10 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | -12 | 0.4 | 10 | 1 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| AKSIA | 61 - 69 | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | ||
| AKSIA | 56 - 52 | BASKET WALKERS | ||
| AKSIA | 33 - 48 | LEGENDS | ||
| WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 63 - 45 | AKSIA | ||
| ΦΑΔΕΡΣ | 50 - 27 | AKSIA | ||
| LEGENDS | 41 - 56 | AKSIA | ||
| BASKET WALKERS | 42 - 43 | AKSIA | ||
| AKSIA | 50 - 51 | COLD & STEAK WARRIORS | ||
| PHOENIX | 61 - 50 | AKSIA | ||
| AKSIA | 40 - 32 | ΦΑΔΕΡΣ |


