99 ΚΑΝΤΑΝΑΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- #
- 99
- Name
- ΚΑΝΤΑΝΑΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Position
- Guard
- Ομάδα
- ΙΚΑΡΟΣ BC
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ΙΚΑΡΟΣ BC | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 18 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3 | 15 | -13 | 4.0 | 6 | 2 |
| Σύνολο | - | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 18 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3 | 15 | -13 | 4.0 | 6 | 2 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 18 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3 | 15 | -13 | 4.0 | 6 | 2 |
| Σύνολο | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 18 | 0 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 0 | 7 | 1.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3 | 15 | -13 | 4.0 | 6 | 2 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| COLD & STEAK WARRIORS | 41 - 62 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 68 - 59 | MIRACOLO | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 45 - 42 | CosmoAerion | ||
| STARKS | 73 - 57 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 57 - 51 | ΙΚΑΡΟΣ BC | ||
| ΣΑΣΜ | 69 - 61 | ΙΚΑΡΟΣ BC |


