ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- #
- Name
- ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- Ομάδα
- ACCENTURE + FRIENDS
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2019
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ACCENTURE + FRIENDS | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 11 | 0.3 | 7 | 1 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 11 | 0.3 | 7 | 1 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 11 | 0.3 | 7 | 1 |
| Σύνολο | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 11 | 0.3 | 7 | 1 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΣΜ | 67 - 46 | ACCENTURE + FRIENDS | ||
| ACCENTURE + FRIENDS | 51 - 65 | CAPUANO | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 83 - 66 | ACCENTURE + FRIENDS | ||
| ACCENTURE + FRIENDS | 66 - 69 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
| ΚΟΑΛΑ | 50 - 64 | ACCENTURE + FRIENDS | ||
| ACCENTURE + FRIENDS | 62 - 60 | NOVAMIX | ||
| ACCENTURE + FRIENDS | 37 - 64 | ΣΑΣΜ |


