15 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- #
- 15
- Name
- ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Ομάδα
- AKSIA
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | AKSIA | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 1.4 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 | 7 | -23 | 1.5 | 8 | 4 |
| Σύνολο | - | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 1.4 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 | 7 | -23 | 1.5 | 8 | 4 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 1.4 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 | 7 | -23 | 1.5 | 8 | 4 |
| Σύνολο | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 2 | 11 | 1.4 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 | 7 | -23 | 1.5 | 8 | 4 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| AKSIA | 33 - 48 | LEGENDS | ||
| AKSIA | 43 - 46 | PHOENIX | ||
| ΦΑΔΕΡΣ | 50 - 27 | AKSIA | ||
| LEGENDS | 41 - 56 | AKSIA | ||
| AKSIA | 21 - 56 | WARRIORS ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
| BASKET WALKERS | 42 - 43 | AKSIA | ||
| PHOENIX | 61 - 50 | AKSIA | ||
| AKSIA | 40 - 32 | ΦΑΔΕΡΣ |


