8 ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
- #
- 8
- Name
- ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
- Position
- Point Guard
- Ομάδα
- TROPIC THUNDER
- Leagues
- Eurohoops Summer League
- Seasons
- 2019
Eurohoops Summer League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TROPIC THUNDER | 64 | 6 | 11 | 54.5 | 17 | 30 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 28 | 10.7 | 6 | 6 |
| Σύνολο | - | 64 | 6 | 11 | 54.5 | 17 | 30 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 28 | 10.7 | 6 | 6 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64 | 6 | 11 | 54.5 | 17 | 30 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 28 | 10.7 | 6 | 6 |
| Σύνολο | 64 | 6 | 11 | 54.5 | 17 | 30 | 0 | 8 | 26 | 30.8 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 28 | 10.7 | 6 | 6 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| 46ers | 79 - 54 | TROPIC THUNDER | ||
| AL DUHAIL | 47 - 57 | TROPIC THUNDER | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 49 - 56 | TROPIC THUNDER | ||
| TROPIC THUNDER | 64 - 69 | ΣΑΣΜ | ||
| TROPIC THUNDER | 42 - 71 | AL DUHAIL | ||
| BASKET WALKERS | 40 - 53 | TROPIC THUNDER |


