11 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- #
- 11
- Name
- ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- Position
- Guard
- Ομάδα
- ΣΑΣΜ
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020, 2021
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ΣΑΣΜ | 119 | 11 | 37 | 29.7 | 51 | 93 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 41 | 16 | 57 | 5.7 | 28 | 2.8 | 17 | 1.7 | 0 | 0.0 | 28 | 15 | 89 | 11.9 | 10 | 4 |
| 2021 | ΣΑΣΜ | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 4 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 19 | 10.7 | 3 | 1 |
| Σύνολο | - | 151 | 11 | 39 | 28.2 | 67 | 125 | 0 | 2 | 25 | 8.0 | 53 | 20 | 73 | 5.6 | 31 | 2.4 | 18 | 1.4 | 0 | 0.0 | 33 | 23 | 108 | 11.6 | 13 | 5 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 119 | 11 | 37 | 29.7 | 51 | 93 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 41 | 16 | 57 | 5.7 | 28 | 2.8 | 17 | 1.7 | 0 | 0.0 | 28 | 15 | 89 | 11.9 | 10 | 4 |
| 2021 | 32 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 4 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 19 | 10.7 | 3 | 1 |
| Σύνολο | 151 | 11 | 39 | 28.2 | 67 | 125 | 0 | 2 | 25 | 8.0 | 53 | 20 | 73 | 5.6 | 31 | 2.4 | 18 | 1.4 | 0 | 0.0 | 33 | 23 | 108 | 11.6 | 13 | 5 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| 46ers | 73 - 55 | ΣΑΣΜ | ||
| ΣΑΣΜ | 55 - 49 | HAVALENCIA | ||
| RUSTY GUNNERS | 60 - 66 | ΣΑΣΜ | ||
| ΣΑΣΜ | 74 - 49 | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | ||
| BASKET WALKERS | 54 - 94 | ΣΑΣΜ | ||
| 46ers | 92 - 67 | ΣΑΣΜ | ||
| STARKS | 56 - 65 | ΣΑΣΜ | ||
| ΣΑΣΜ | 88 - 42 | CosmoAerion | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 56 - 49 | ΣΑΣΜ | ||
| ΣΑΣΜ | 50 - 73 | 46ers | ||
| ΣΑΣΜ | 97 - 77 | STARKS | ||
| ΣΑΣΜ | 62 - 36 | MIRACOLO | ||
| ΣΑΣΜ | 84 - 45 | VELTI |


