9 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- #
- 9
- Name
- ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- Ομάδα
- ACCENTURE + FRIENDS
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2018, 2019
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ACCENTURE + FRIENDS | 87 | 7 | 24 | 0 | 40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2019 | ACCENTURE + FRIENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 87 | 7 | 24 | 0 | 40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 87 | 7 | 24 | 0 | 40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 87 | 7 | 24 | 0 | 40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|


