4 ΚΟΥΜΕΤΗΣ ΝΑΣΟΣ
- #
- 4
- Name
- ΚΟΥΜΕΤΗΣ ΝΑΣΟΣ
- Position
- Point Guard, Shooting Guard
- Ομάδα
- MIRACOLO
- Leagues
- Eurohoops League
- Seasons
- 2020
Eurohoops League
| Season | Ομάδα | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MIRACOLO | 68 | 7 | 10 | 70.0 | 26 | 92 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 29 | 25 | 54 | 4.2 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 25 | 27 | 27 | 5.2 | 13 | 12 |
| Σύνολο | - | 68 | 7 | 10 | 70.0 | 26 | 92 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 29 | 25 | 54 | 4.2 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 25 | 27 | 27 | 5.2 | 13 | 12 |
Σύνολο καριέρας
| Season | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | T_REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | EFF | PPG | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68 | 7 | 10 | 70.0 | 26 | 92 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 29 | 25 | 54 | 4.2 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 25 | 27 | 27 | 5.2 | 13 | 12 |
| Σύνολο | 68 | 7 | 10 | 70.0 | 26 | 92 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 29 | 25 | 54 | 4.2 | 11 | 0.8 | 9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 25 | 27 | 27 | 5.2 | 13 | 12 |
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Αποτελέσματα | Φιλοξενούμενος | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| MIRACOLO | 45 - 79 | PHOENIX | ||
| ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | 64 - 29 | MIRACOLO | ||
| MIRACOLO | 44 - 83 | 46ers | ||
| STARKS | 56 - 59 | MIRACOLO | ||
| MIRACOLO | 37 - 47 | VELTI | ||
| ΙΚΑΡΟΣ BC | 68 - 59 | MIRACOLO | ||
| CosmoAerion | 40 - 46 | MIRACOLO | ||
| MIRACOLO | 47 - 58 | ΣΥΝΤΡΙΜ ΤΕΑΜ | ||
| 46ers | 71 - 39 | MIRACOLO | ||
| ΣΑΣΜ | 62 - 36 | MIRACOLO | ||
| MIRACOLO | 45 - 58 | STARKS | ||
| VELTI | 49 - 43 | MIRACOLO | ||
| MIRACOLO | 39 - 29 | CosmoAerion |


